เครื่องวัดความดันอากาศ รุ่น DT-174B
เครื่องวัดความดันอากาศ รุ่น DT-174B แบรนด์ CEM
Temperature / Humidity & Air Pressure Datalogger
คุณสมบัติ- สามารถวัดอุณหภูมิ/ความชื้น และความดันอากาศ
- ตั้งนาฬิกาปลุกและตัวบ่งชี้การเตือน
- แสดงแบตเตอรี่ต่ำ และการบันทึก
- คู่มือและอัตโนมัติเริ่มโหมด
- พอร์ต USB สำหรับการเข้าชมข้อมูลและแหล่งจ่ายไฟ
- ตัวบ่งชี้สถานะผ่านทางสีแดง / สีเหลือง LED และไฟเขียว LED
หน่วยความจำข้อมูล | 10000 | ||
อัตราการสุ่ม | 1min to18 hours | ||
ส่งออกข้อมูล | USB | ||
อุณหภูมิ | |||
ช่วง | -40 to 70℃/-40 to 158℉ | ||
ความละเอียด | 0.1℃/0.1℉ | ||
ความถูกต้อง
| 40 to 70℃/104 to 158℉ | ±2℃/3.6℉ | |
0 to 40℃/ 32 to 104℉ | ±1℃/1.8℉ | ||
-40 to 0℃/-40 to 32℉ | ±2℃/3.6℉ | ||
ความชื้น | |||
ช่วง | 0 to 100%RH | ||
ความละเอียด | 0.1%RH | ||
ความถูกต้อง
| 0 to 20 and 80 to 100% | ±5% | |
20 to 40 and 60 to 80% | ±3.5% | ||
40 to 60% | ±3.5% | ||
ความดันอากาศ | |||
ช่วง | 950-1050hPa | ||
ความละเอียด | 0.1hPa | ||
ความถูกต้อง | ±0.25%FSO(25℃) | ||
อัตราการทำซ้ำ | ±0.2%(Max±0.3%FSO) | ||
การวิเคราะห์เชิงเส้น | ±0.24%FSO | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±0.1%FSO |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น